ヤニ臭い喫煙者の皆さん、こんばんは! 今宵もタバコ喫ってますか? もし喫ってるならいい加減やめた方がいいよ……アンタの健康の為にも!
とは言いつつもオレもまだ喫ってるんだけどね。さて、ご存知とは思いますが、たばこ税増税に伴いこの 10月からまたタバコが値上げしやがります。だので値上げする銘柄の小売定価を取り急ぎ一覧表にまとめてみた。よろしくご査収いただきますよう、お願い申し上げます。
日本たばこ産業 JT (122 銘柄)
日本のたばこの代表的銘柄メビウスは 40円値上がりして 480円に。
| 銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
|---|---|---|
| 金額の単位: 円 引用: たばこ税増税に伴うたばこの小売定価改定の認可申請について |
||
| メビウス | 440 | 480 |
| メビウス・ボックス | 440 | 480 |
| メビウス・100’s・ボックス | 440 | 480 |
| メビウス・ライト | 440 | 480 |
| メビウス・ライト・ボックス | 440 | 480 |
| メビウス・ライト・100’s・ボックス | 440 | 480 |
| メビウス・スーパーライト | 440 | 480 |
| メビウス・スーパーライト・ボックス | 440 | 480 |
| メビウス・スーパーライト・100’s・ボックス | 440 | 480 |
| メビウス・エクストラライト | 440 | 480 |
| メビウス・エクストラライト・ボックス | 440 | 480 |
| メビウス・エクストラライト・100’s・ボックス | 440 | 480 |
| メビウス・ワン | 440 | 480 |
| メビウス・ワン・ボックス | 440 | 480 |
| メビウス・ワン・100’s・ボックス | 440 | 480 |
| メビウス・ゴールド・6 | 440 | 480 |
| メビウス・ゴールド・6・100’s | 440 | 480 |
| メビウス・ゴールド・3・100’s | 440 | 480 |
| メビウス・ゴールド・ワン・100’s | 440 | 480 |
| メビウス・ゴールド・インパクト・6・100’s・スリム | 440 | 480 |
| メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s・スリム | 440 | 480 |
| メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s | 440 | 480 |
| メビウス・オプション・リッチプラス・10 | 440 | 480 |
| メビウス・オプション・リッチプラス・6 | 440 | 480 |
| メビウス・オプション・リッチプラス・ワン・100’s | 440 | 480 |
| メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・8 | 440 | 480 |
| メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・5 | 440 | 480 |
| メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン | 440 | 480 |
| メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン・100’s | 440 | 480 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・8 | 440 | 480 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 | 440 | 480 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s | 440 | 480 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5・100’s・スリム | 440 | 480 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s・スリム | 440 | 480 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・8 | 440 | 480 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・5 | 440 | 480 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・ワン・100’s | 440 | 480 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・8 | 440 | 480 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・5 | 440 | 480 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・ワン・100’s | 440 | 480 |
| セブンスター | 460 | 500 |
| セブンスター・ボックス | 460 | 500 |
| セブンスター・10 | 460 | 500 |
| セブンスター・10・ボックス | 460 | 500 |
| セブンスター・7 | 460 | 500 |
| セブンスター・7・ボックス | 460 | 500 |
| セブンスター・4 | 460 | 500 |
| セブンスター・メンソール・12・ボックス | 460 | 500 |
| セブンスター・メンソール・8・ボックス | 460 | 500 |
| セブンスター・メンソール・5・ボックス | 460 | 500 |
| セブンスター・プライムリーフ・12・ボックス | 480 | 520 |
| セブンスター・プライムリーフ・8・ボックス | 480 | 520 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ターコイズ | 480 | 520 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ゴールド | 480 | 520 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ONE | 480 | 520 |
| ナチュラル アメリカン スピリット ペリック ボックス | 480 | 520 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント | 480 | 520 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト | 480 | 520 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト | 480 | 520 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE | 480 | 520 |
| ナチュラル アメリカン スピリット ライト | 480 | 520 |
| ナチュラル アメリカン スピリット ウルトラ ライト | 480 | 520 |
| ピース(10本入) | 230 | 250 |
| ピース(20本入) | 460 | 500 |
| ピース(50本入) | 1150 | 1250 |
| ピース・ライト・ボックス | 460 | 500 |
| ピース・スーパーライト・ボックス | 460 | 500 |
| ピース・アロマ・ロイヤル・100’s・ボックス | 500 | 540 |
| ピース・アロマ・クラウン・100’s・ボックス | 500 | 540 |
| ピース・インフィニティ | 490 | 530 |
| ホープ(10本入) | 230 | 250 |
| ホープ・ライト | 230 | 250 |
| ホープ・スーパーライト | 230 | 250 |
| ホープ・メンソール | 230 | 250 |
| ウィンストン・キャスター・ホワイト・5 | 420 | 450 |
| ウィンストン・キャスター・ホワイト・5・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・キャスター・ホワイト・3 | 420 | 450 |
| ウィンストン・キャスター・ホワイト・3・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・100’s・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・キャビン・レッド・8・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・キャビン・レッド・8・100’s・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・キャビン・レッド・5・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・キャビン・レッド・2・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・キャビン・レッド・ワン・100’s・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス | 400 | 430 |
| ウィンストン・コンパクト・ブルー・3・ボックス | 400 | 430 |
| ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス | 400 | 430 |
| ウィンストン・ミニ・ビター・レッド・12 | 380 | 400 |
| ウィンストン・ミニ・ストレート・ブルー・8 | 380 | 400 |
| ウィンストン・ミニ・スイート・ホワイト・ワン | 380 | 400 |
| ウィンストン・イナズマメンソール・8・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・イナズマメンソール・5・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・イナズマメンソール・ワン・100’s・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・スパークリングメンソール・8・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・スパークリングメンソール・5・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・スパークリングメンソール・ワン・100’s・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・スピリッツメンソール・8・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・スピリッツメンソール・5・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン・スピリッツメンソール・ワン・100’s・ボックス | 420 | 450 |
| ウィンストン | 420 | 450 |
| ピアニッシモ・アリア・メンソール | 450 | 480 |
| ピアニッシモ・ペティル・メンソール(旧名称:ピアニッシモ・アロマティック・ペティル・メンソール) | 450 | 480 |
| ピアニッシモ・フラン・メンソール(旧名称:ピアニッシモ・アロマティック・フラン・メンソール) | 230 | 240 |
| ピアニッシモ・ルーシア・メンソール(旧名称:ピアニッシモ・アロマティック・ルーシア・メンソール) | 450 | 480 |
| ピアニッシモ・プレシア・メンソール | 450 | 480 |
| ピアニッシモ・プレシア・ディアス・メンソール | 450 | 480 |
| ピアニッシモ・アイシーン・クリスタ・メンソール | 450 | 480 |
| ピアニッシモ・アイシーン・グラシア・メンソール | 450 | 480 |
| ピアニッシモ・アイシーン・スパイク・メンソール | 450 | 480 |
| ピアニッシモ・ティモア・6 | 460 | 490 |
| ピアニッシモ・ティモア・ワン | 460 | 490 |
| ピアニッシモ・ベヴェル・6 | 450 | 480 |
| セーラム・ライト・ボックス | 450 | 480 |
| ハイライト | 420 | 450 |
| ハイライト・メンソール | 420 | 450 |
| キャメルブラック・ボックス | 450 | 480 |
| キャメルホワイト・ボックス | 450 | 480 |
| キャメル・ナチュラル・ボックス | 450 | 480 |
| キャメル・ナチュラル・ライト・ボックス | 450 | 480 |
| キャメル・ライト・ボックス | 380 | 400 |
| キャメル・メンソール・ライト・ボックス | 380 | 400 |
フィリップ モリス ジャパン PMJ (82 銘柄)
洋モクの代表選手マルボロも 40円アップ。一箱 510円だ! ラークは 30円の値上げ。
| 銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
|---|---|---|
| 金額の単位: 円 引用: 紙巻たばこ製品の小売定価改定の再申請について |
||
| 1. マールボロ・ブランドファミリー (31 銘柄) | ||
| マールボロ・メガ・ドライ・メンソール・8・スぺシャル・10s | 230 | 240 |
| マールボロ・メガ・ドライ・メンソール・5・スぺシャル・10s | 230 | 240 |
| マールボロ・ブラックメンソール・エッジ8・100’s | 460 | 500 |
| マールボロ・ブラックメンソール・エッジ1・100’s | 460 | 500 |
| マールボロ | 470 | 510 |
| マールボロ・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・ミディアム・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・フレーバー・ワン・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・ゴールド・100’s・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・ゴールド | 470 | 510 |
| マールボロ・ゴールド・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・クリア・ハイブリッド・エイト・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・クリア・ハイブリッド・シックス・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・クリア・ハイブリッド・スリー・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・メンソール・12 | 470 | 510 |
| マールボロ・メンソール・12・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・メンソール・8・100’s・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・メンソール・8 | 470 | 510 |
| マールボロ・メンソール・8・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・メンソール・4・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・ブラック・メンソール・8・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・ブラック・メンソール・1・ボックス | 470 | 510 |
| マ-ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・8・ボックス | 470 | 510 |
| マ-ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・5・ボックス | 470 | 510 |
| マ-ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・1・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・フュージョン・ブラスト・エイト・KSボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・ドライ・メンソール・8・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・ドライ・メンソール・5・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・ダブル・バースト・5・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・ダブル・バースト・アンバー・5・ボックス | 470 | 510 |
| マールボロ・ダブル・バースト・パープル・5・ボックス | 470 | 510 |
| 2. ラーク・ブランドファミリー (34 銘柄) | ||
| ラーク・ハイブリッド・セレクション・6mg 100 ボックス | 410 | 440 |
| ラーク・ハイブリッド・セレクション・1mg 100 ボックス | 410 | 440 |
| ラーク・アイス・ミント・セレクション・1mg 100 ボックス | 410 | 440 |
| ラーク・スーパー・5mg・100 ボックス | 420 | 450 |
| ラーク・スーパー・5mg・KS ボックス | 420 | 450 |
| ラーク・エクストラ・ライト100 ボックス | 420 | 450 |
| ラーク・エクストラ・ライトKS ボックス | 420 | 450 |
| ラーク・ワン100 ボックス | 420 | 450 |
| ラーク・ワンKS ボックス | 420 | 450 |
| ラーク100ボックス | 420 | 450 |
| ラークKSボックス | 420 | 450 |
| ラーク・クラシック・マイルドKSボックス | 420 | 450 |
| ラーク・マイルド100ボックス | 420 | 450 |
| ラーク・マイルドKSボックス | 420 | 450 |
| ラ-ク・ス-パ-・マイルド100ボックス | 420 | 450 |
| ラ-ク・ス-パ-・マイルドKSボックス | 420 | 450 |
| ラーク・エクストラ・3mg・100 ボックス | 420 | 450 |
| ラーク・エクストラ・3mg・KS ボックス | 420 | 450 |
| ラーク・ウルトラ・1mg・100 ボックス | 420 | 450 |
| ラーク・ウルトラ・1mg・KS ボックス | 420 | 450 |
| ラ-ク・ロイヤル・ブレンド・1mg100ボックス | 420 | 450 |
| ラーク・ブラック・ハイブリッド・8mg KSボックス | 420 | 450 |
| ラーク・ハイブリッドKSボックス | 420 | 450 |
| ラーク・ハイブリッド・ワン 100ボックス | 420 | 450 |
| ラーク・トロピカル・アイス・メンソール・5mg KSボックス | 420 | 450 |
| ラーク・トロピカル・アイス・メンソール・1mg 100 ボックス | 420 | 450 |
| ラーク・メンソール X KSボックス | 420 | 450 |
| ラーク・マイルド・メンソールKSボックス | 420 | 450 |
| ラーク・スーパー・メンソ-ルKSボックス | 420 | 450 |
| ラ-ク・ウルトラ・メンソ-ル100ボックス | 420 | 450 |
| ラ-ク・ウルトラ・メンソ-ルKSボックス | 420 | 450 |
| ラーク・ミント・スプラッシュ・7mg KS ボックス | 420 | 450 |
| ラーク・アイス・ミント・5mg100ボックス | 420 | 450 |
| ラーク・アイス・ミント・1mg100ボックス | 420 | 450 |
| 3. パーラメント・ブランドファミリー (10 銘柄) | ||
| パーラメントKSボックス | 450 | 490 |
| パーラメント・ライトKSボックス | 450 | 490 |
| パーラメント・ワンKSボックス | 450 | 490 |
| パーラメント・クリスタル・ブラスト・8・KSボックス | 450 | 490 |
| パーラメント・クリスタル・ブラスト・5・KSボックス | 450 | 490 |
| パーラメント100ボックス | 490 | 530 |
| パーラメント・ライト100ボックス | 490 | 530 |
| パーラメント・エクストラ・ライト100ボックス | 490 | 530 |
| パーラメント・ワン100ボックス | 490 | 530 |
| パーラメント・ライト・メンソール100ボックス | 490 | 530 |
| 4. バージニア・エス・ブランドファミリー (7 銘柄) | ||
| バージニア・エス・デュオ・メンソール 10’s | 230 | 240 |
| バージニア・エス・ソフィア 6 | 450 | 480 |
| バージニア・エス・ソフィア 1 | 450 | 480 |
| バージニア・エス・ロゼ・メンソ-ル | 450 | 480 |
| バージニア・エス・ノアール・メンソール | 450 | 480 |
| バージニア・エス・アイスパール 5mg | 450 | 480 |
| バージニア・エス・アイスパール 1mg | 450 | 480 |
今回ラーク・スマートプラスの値上げは見送られた。だのでお値段そのまま 390円です。
- ラーク・スマートプラス・1mg・ボックス
- ラーク・スマートプラス・メンソール・1mg・ボックス
- ラーク・スマートプラス・スプラッシュ・パープル・1mg・ボックス
- ラーク・スマートプラス・14mg・ボックス
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン BAT (76 銘柄)
ラッキー・ストライクも 40円値上げ。ケントは 30円アップ。ブリティッシュなのにアメリカンとはこれ如何に。
| 銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
|---|---|---|
| 金額の単位: 円 引用: たばこ税増税に伴う紙巻たばこ製品の小売定価改定の認可について |
||
| カプリ・チャコール・スーパースリム・100’S | 430 | 470 |
| カプリ・メンソール・スーパースリム・100’S | 430 | 470 |
| カールトン・スリム・メンソール 100 | 470 | 510 |
| ダンヒル・ライト | 460 | 500 |
| ダンヒル・ライト・ファインカット | 460 | 500 |
| ダンヒル・ワン | 460 | 500 |
| ジェー・ピー・エス・KS ボックス | 420 | 460 |
| ケント・1・100・ボックス | 420 | 450 |
| ケント・1・KS・ボックス | 420 | 450 |
| ケント・3・100・ボックス | 420 | 450 |
| ケント・3・KS・ボックス | 420 | 450 |
| ケント・6・100・ボックス | 420 | 450 |
| ケント・6・KS・ボックス | 420 | 450 |
| ケント・9・100・ボックス | 420 | 450 |
| ケント・9・KS・ボックス | 420 | 450 |
| ケント・シトリック・メンソール・1・100・ボックス | 420 | 450 |
| ケント・クリック・メンソール・アロマ・5・100・ボックス | 420 | 450 |
| ケント・ディー・シリーズ・1・ボックス | 390 | 420 |
| ケント・ディー・シリーズ・3・ボックス | 390 | 420 |
| ケント・ディー・シリーズ・6・ボックス | 390 | 420 |
| ケント・アイ・ブースト・1・100・ボックス | 420 | 450 |
| ケント・アイ・ブースト・1・KS・ボックス | 420 | 450 |
| ケント・アイ・ブースト・5・100 ボックス | 420 | 450 |
| ケント・アイ・ブースト・5・KS・ボックス | 420 | 450 |
| ケント・アイ・スイッチ・1・100・ボックス | 420 | 450 |
| ケント・メンソール・1・100・ボックス | 420 | 450 |
| ケント・ナノテック・メンソール 1・KS ボックス | 410 | 440 |
| ケント・ナノテック・メンソール 4・KS ボックス | 410 | 440 |
| ケント・ナノテック・メンソール・8・KS ボックス | 410 | 440 |
| ケント・ナノテック・1・KS ボックス | 410 | 440 |
| ケント・ナノテック・4・KS ボックス | 410 | 440 |
| ケント・エス・シリーズ・1・100・ボックス | 410 | 440 |
| ケント・エス・シリーズ・3・100・ボックス | 410 | 440 |
| ケント・エス・シリーズ・6・100・ボックス | 410 | 440 |
| ケント・エス・シリーズ・メンソール・1・100・ボックス | 410 | 440 |
| ケント・エス・シリーズ・リッチ・テイスト・1・100・ボックス | 410 | 440 |
| ケント・エス・シリーズ・スパーク・1・100・ボックス | 410 | 440 |
| ケント・エス・シリーズ・スパーク・5・100・ボックス | 410 | 440 |
| ケント・エス・シリーズ・スパーク・メロー・1・100・ボックス | 410 | 440 |
| ケント・エス・シリーズ・スパーク・メロー・5・100・ボックス | 410 | 440 |
| ケント・エス・シリーズ・スパーク・ミント・1・100・ボックス | 410 | 440 |
| ケント・エス・シリーズ・スパーク・ミント・5・100・ボックス | 410 | 440 |
| クール・エース・ボックス | 450 | 480 |
| クール・ブースト・ダブル・5・ボックス | 450 | 480 |
| クール・ブースト・ダブル・5・ボックス・14 本入 | 310 | 330 |
| クール・ブースト・ダブル・8・ボックス | 450 | 480 |
| クール・ブースト・ダブル・8・ボックス・14 本入 | 310 | 330 |
| クール・ブースト・フレッシュ・5・ボックス | 450 | 480 |
| クール・ブースト・フレッシュ・8・ボックス | 450 | 480 |
| クール・ブースト・ミント・5・ボックス | 450 | 480 |
| クール・ブースト・ミント・8・ボックス | 450 | 480 |
| クール・エスケープ・バリ・サンセット・5・ボックス | 300 | 320 |
| クール・エスケープ・アイスランド・ダイブ・8・ボックス | 450 | 480 |
| クール・エスケープ・L.A.スウォッシュ・5・ボックス | 450 | 480 |
| クール・エスケープ・ニューヨーク・ダブルビート・8・ボックス | 300 | 320 |
| クール | 450 | 480 |
| クール・FK・ボックス | 450 | 480 |
| クール・ライト・ボックス | 450 | 480 |
| クール・ライト・ボックス・14本入 | 310 | 330 |
| クール・マックス・8・ボックス | 460 | 490 |
| クール・マイルド・FK・ボックス | 450 | 480 |
| クール・マイルド FK ボックス・14本入 | 310 | 330 |
| クール・ナノ・ブリザード・8 | 450 | 480 |
| クール・ナチュラル・8・ボックス | 450 | 480 |
| クール・プレミアム・フレッシュ・5・ボックス | 460 | 490 |
| クール・プレミアム・フレッシュ・8・ボックス | 460 | 490 |
| ラッキー・ストライク・ボックス | 460 | 500 |
| ラッキー・ストライク・FK | 460 | 500 |
| ラッキー・ストライク・ライト・ボックス | 460 | 500 |
| ラッキー・ストライク・メンソール・ライト・ボックス | 460 | 500 |
| ポール・モール・FK ボックス | 400 | 440 |
| ポール・モール・ライト・ボックス | 400 | 440 |
| ポール・モール・メンソール・ライト・ボックス | 400 | 440 |
| ヴォーグ・ブリュ・チャコール 6 | 460 | 500 |
| ヴォーグ・モント・メンソール 1 | 460 | 500 |
| ヴォーグ・モント・メンソール 6 | 460 | 500 |
ちなみにラッキーストライク・エキスパート・カットは値上げせず、お値段据え置き 400円也。
- ラッキーストライク・エキスパート・カット・14
- ラッキーストライク・エキスパート・カット・10
- ラッキーストライク・エキスパート・カット・6
総論
イカがでかした! しかしエライ点数あるな。計 280 銘柄。これじゃ自販機に入ってるほとんどの銘柄が値上がり対象なんじゃネーノ? ジャンキーな方々は、値上げ前の安い今のうちに目一杯喫っておこうね!
オレは安いラークかケントに切り替え予定。煙草代に 500円超えの予算はないので。えっ、この機に禁煙? その手もあるけれど、う~ん、どうしようかな……と煙に巻いてみた(煙草だけに)
コメント