このコロナ禍にたばこ税が増税となりやがり。よって日本たばこ産業 JT のタバコ製品が 10月から値上げ。
まったくもう、去年も値上げしたでしょ! つか、これで三年連続の値上げ。いい加減にしてちょうだいよ。
値上がりするたばこ銘柄の一覧 (151 銘柄)
代表的銘柄のメビウスは 50円値上がりして 1箱 540円になる。げぇ、高え! ついに 1箱 500円超え。家計直撃するわ。増税前のいまのうちに買っとけ!
銘柄名 | 現定価 | 新定価 | 値上額 |
---|---|---|---|
金額の単位: 円 引用: たばこ税増税等に伴うたばこの小売定価改定の認可について |
|||
紙巻たばこ (135 銘柄) | |||
メビウス | 490 | 540 | 50 |
メビウス・ボックス | 490 | 540 | 50 |
メビウス・100’s・ボックス | 490 | 540 | 50 |
メビウス・ライト | 490 | 540 | 50 |
メビウス・ライト・ボックス | 490 | 540 | 50 |
メビウス・ライト・100’s・ボックス | 490 | 540 | 50 |
メビウス・スーパーライト | 490 | 540 | 50 |
メビウス・スーパーライト・ボックス | 490 | 540 | 50 |
メビウス・スーパーライト・100’s・ボックス | 490 | 540 | 50 |
メビウス・エクストラライト | 490 | 540 | 50 |
メビウス・エクストラライト・ボックス | 490 | 540 | 50 |
メビウス・エクストラライト・100’s・ボックス | 490 | 540 | 50 |
メビウス・ワン | 490 | 540 | 50 |
メビウス・ワン・ボックス | 490 | 540 | 50 |
メビウス・ワン・100’s・ボックス | 490 | 540 | 50 |
メビウス・ゴールド・6 | 490 | 540 | 50 |
メビウス・ゴールド・ワン・100’s | 490 | 540 | 50 |
メビウス・ゴールド・インパクト・6・100’s・スリム | 490 | 500 | 10 |
メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s・スリム | 490 | 500 | 10 |
メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s | 490 | 540 | 50 |
メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・8 | 490 | 540 | 50 |
メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・5 | 490 | 540 | 50 |
メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン | 490 | 540 | 50 |
メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン・100’s | 490 | 540 | 50 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・8 | 490 | 540 | 50 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 | 490 | 540 | 50 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s | 490 | 540 | 50 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5・100’s・スリム | 490 | 500 | 10 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s・スリム | 490 | 500 | 10 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・8 | 490 | 540 | 50 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・5 | 490 | 540 | 50 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・ワン・100’s | 490 | 540 | 50 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・8 | 490 | 540 | 50 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・5 | 490 | 540 | 50 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・ワン・100’s | 490 | 540 | 50 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・5・100’s・スリム | 490 | 500 | 10 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・ワン・100’s・スリム | 490 | 500 | 10 |
メビウス・100’s・スリム・ボックス | 490 | 500 | 10 |
メビウス・スーパーライト・100’s・スリム・ボックス | 490 | 500 | 10 |
メビウス・ワン・100’s・スリム・ボックス | 490 | 500 | 10 |
セブンスター | 510 | 560 | 50 |
セブンスター・ボックス | 510 | 560 | 50 |
セブンスター・10・ボックス | 510 | 560 | 50 |
セブンスター・7・ボックス | 510 | 560 | 50 |
セブンスター・4 | 510 | 560 | 50 |
セブンスター・メンソール・12・ボックス | 510 | 560 | 50 |
セブンスター・メンソール・5・ボックス | 510 | 560 | 50 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト・5 | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト・5・ボックス | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト・3 | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト・3・ボックス | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・ボックス | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・100’s・ボックス | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・キャビン・レッド・8・ボックス | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・キャビン・レッド・8・100’s・ボックス | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・キャビン・レッド・5・ボックス | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・キャビン・レッド・2・ボックス | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・キャビン・レッド・ワン・100’s・ボックス | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス | 410 | 450 | 40 |
ウィンストン・コンパクト・ブルー・3・ボックス | 410 | 450 | 40 |
ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス | 410 | 450 | 40 |
ウィンストン・イナズマメンソール・8・ボックス | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・イナズマメンソール・ワン・100’s・ボックス | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・スパークリングメンソール・5・ボックス | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・スパークリングメンソール・ワン・100’s・ボックス | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス・18本入 | 390 | 430 | 40 |
ウィンストン・コンパクト・ブルー・3・ボックス・18本入 | 390 | 430 | 40 |
ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス・18本入 | 390 | 430 | 40 |
ホープ(10本入) | 260 | 280 | 20 |
ホープ・ライト | 260 | 280 | 20 |
ホープ・スーパーライト | 260 | 280 | 20 |
ホープ・メンソール | 260 | 280 | 20 |
ピース(50本入) | 1300 | 1400 | 100 |
ピース(10本入) | 260 | 280 | 20 |
ピース(20本入) | 510 | 560 | 50 |
ピース・ライト・ボックス | 510 | 560 | 50 |
ピース・スーパーライト・ボックス | 510 | 560 | 50 |
ピース・アロマ・ロイヤル・100’s・ボックス | 550 | 600 | 50 |
ピース・アロマ・クラウン・100’s・ボックス | 550 | 600 | 50 |
ピース・アロマ・インフィニティ | 540 | 590 | 50 |
キャメル・ボックス | 400 | 450 | 50 |
キャメル・ライト・ボックス | 400 | 450 | 50 |
キャメル・メンソール・ライト・ボックス | 400 | 450 | 50 |
セーラム・ライト・ボックス | 490 | 540 | 50 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ターコイズ | 530 | 570 | 40 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ゴールド | 530 | 570 | 40 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ONE | 530 | 570 | 40 |
ナチュラル アメリカン スピリット ペリック ボックス | 530 | 570 | 40 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント | 530 | 570 | 40 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト | 530 | 570 | 40 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト | 530 | 570 | 40 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE | 530 | 570 | 40 |
ナチュラル アメリカン スピリット ライト | 530 | 570 | 40 |
ナチュラル アメリカン スピリット ウルトラ ライト | 530 | 570 | 40 |
ナチュラル アメリカン スピリット アガット | 530 | 570 | 40 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント 14本入 | 380 | 400 | 20 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト 14本入 | 380 | 400 | 20 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト 14本入 | 380 | 400 | 20 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE 14本入 | 380 | 400 | 20 |
ピアニッシモ・アリア・メンソール | 490 | 540 | 50 |
ピアニッシモ・ペティル・メンソール | 490 | 540 | 50 |
ピアニッシモ・フラン・メンソール | 490 | 540 | 50 |
ピアニッシモ・ルーシア・メンソール | 490 | 540 | 50 |
ピアニッシモ・プレシア・メンソール | 490 | 540 | 50 |
ピアニッシモ・ディアス・メンソール | 490 | 540 | 50 |
ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・5 | 490 | 540 | 50 |
ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・ワン | 490 | 540 | 50 |
ピアニッシモ・ベヴェル | 490 | 540 | 50 |
ハイライト | 450 | 490 | 40 |
ハイライト・メンソール | 450 | 490 | 40 |
ウルマ | 450 | 500 | 50 |
ピース・バージニア・リーフ・オブ・ジャパン | 550 | 600 | 50 |
ピース・バージニア・リーフ・オブ・アメリカ | 550 | 600 | 50 |
ピース・バージニア・リーフ・オブ・ブラジル | 550 | 600 | 50 |
セブンスター・ニッポン・リーフ・ダルマ | 530 | 580 | 50 |
キャメル・ナチュラル・ボックス | 490 | 520 | 30 |
キャメル・ナチュラル・ライト・ボックス | 490 | 520 | 30 |
ウィンストン・コンパクトメンソール・パープル・ワン・ボックス | 410 | 450 | 40 |
ウィンストン・コンパクトメンソール・パープル・5・ボックス | 410 | 450 | 40 |
セブンスター・メンソール・8・ボックス | 510 | 560 | 50 |
メビウス・ゴールド・6・100’s | 490 | 540 | 50 |
メビウス・ゴールド・3・100’s | 490 | 540 | 50 |
ウィンストン・イナズマメンソール・5・ボックス | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・スパークリングメンソール・8・ボックス | 450 | 500 | 50 |
ウィンストン・ミニ・ビター・レッド・12 | 400 | 450 | 50 |
ウィンストン・ミニ・ストレート・ブルー・8 | 400 | 450 | 50 |
ウィンストン・ミニ・スイート・ホワイト・ワン | 400 | 450 | 50 |
ピアニッシモ・ティモア・6 | 500 | 540 | 40 |
ピアニッシモ・ティモア・ワン | 500 | 540 | 40 |
わかば | 450 | 500 | 50 |
エコー | 440 | 490 | 50 |
ゴールデンバット | 420 | 470 | 50 |
セブンスター・10本入 | 260 | 280 | 20 |
ナチュラル アメリカン スピリット アガット 10本入 | 270 | 290 | 20 |
葉巻たばこ (16 銘柄) | |||
ピース・リトルシガー | 550 | 580 | 30 |
キャメル・シガー・ボックス | 360 | 400 | 40 |
キャメル・シガー・ライト・ボックス | 360 | 400 | 40 |
キャメル・シガー・メンソール・ボックス | 360 | 400 | 40 |
キャメル・シガー・メンソール・スリム | 330 | 380 | 50 |
キャメル・シガー・メンソール・ライト・スリム | 330 | 380 | 50 |
キャメル・シガー・ウルトラライト・ボックス | 360 | 400 | 40 |
キャメル・シガー・メンソール・ライト・ボックス | 360 | 400 | 40 |
キャメル・シガー・メンソール・ウルトラライト・ボックス | 360 | 400 | 40 |
キャメル・シガー・メンソール・ウルトラライト・100’s・スリム | 330 | 380 | 50 |
キャメル・シガー・メンソール・ベリーカプセル・ボックス | 360 | 400 | 40 |
キャメル・シガー・メンソール・ベリーカプセル・ライト・ボックス | 360 | 400 | 40 |
わかば・シガー | 360 | 410 | 50 |
エコー・シガー | 350 | 400 | 50 |
ゴールデンバット・シガー | 280 | 370 | 90 |
ゴールデンバット・シガー・メンソール | 280 | 370 | 90 |
廃止となる銘柄 (21 銘柄)
在庫をもって販売終了し、廃止になる銘柄。リピーターは買っとけ。
- ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス
- ウィンストン・コンパクト・ブルー・3・ボックス
- ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス
- キャメル・ナチュラル・ボックス
- キャメル・ナチュラル・ライト・ボックス
- ウィンストン・コンパクトメンソール・パープル・ワン・ボックス
- ウィンストン・コンパクトメンソール・パープル・5・ボックス
- セブンスター・メンソール・8・ボックス
- メビウス・ゴールド・6・100’s
- メビウス・ゴールド・3・100’s
- ウィンストン・イナズマメンソール・5・ボックス
- ウィンストン・スパークリングメンソール・8・ボックス
- ウィンストン・ミニ・ビター・レッド・12
- ウィンストン・ミニ・ストレート・ブルー・8
- ウィンストン・ミニ・スイート・ホワイト・ワン
- ピアニッシモ・ティモア・6
- ピアニッシモ・ティモア・ワン
- わかば
- エコー
- ゴールデンバット
- セブンスター・10本入
後日販売を予定している新製品 (7 銘柄)
新製品の銘柄。メビウスのスリム系やアメスピ ミントの 14本入り等 7銘柄。どれも比較的お求めやすい価格。いかがですかお客さん!
- メビウス・100’s・スリム・ボックス
- メビウス・スーパーライト・100’s・スリム・ボックス
- メビウス・ワン・100’s・スリム・ボックス
- ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント 14本入
- ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト 14本入
- ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト 14本入
- ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE 14本入
まとめ
紙巻たばこは高くて手が出ないから、安い葉巻たばこに切り替えようか。それともいっそアメスピを日にちをかけて喫うとか。悩みどころではある。
コメント