さいきんオレ様が扱う画像ファイルも巨大化が著しく。作業をしていても、オンボードの VGA ATI Radeon HD 4290 では厳しく感じる事がしばしば。重たく。捗らない。
だのでアキバ行って、TSUKUMO で PCI Express 接続のグラフィックスカードを買ってきたーよ。
GIGABYTE の GV-N730SL-2GL。税込で 9,158円。GPU は GeForce GT 730。TDP 30W の低さと 2GB の搭載メモリに魅力を感じた。安かったし。NVIDIA チップのグラフィックスカードを買うのは久方ぶり、GeForce2 MX400 以来だ。
オレ PC は静音志向なので、このカードももちろんファンレス。その分すげえごっついヒートシンクが付いてくる。基板全体に覆い被さるようにマウントされていてド迫力! さすがに 2スロット占有なだけはあるぜ。
さっそく導入してベンチマークを取ってみた。使用ソフトは CrystalMark 2004R3。CPU は据え置きの AthlonII X2 245e (2.9GHz)。今まで使っていた ATI Radeon HD 4290 との比較結果は以下のとおり。
NVIDIA GeForce GT 730 | ATI Radeon HD 4290 | |
---|---|---|
CrystalMark | 124715 | 104661 |
ALU | 22811 | 23265 |
Fibonacci | 8728 | 8877 |
Napierian | 3906 | 3967 |
Eratosthenes | 3323 | 3431 |
QuickSort | 6832 | 6968 |
FPU | 22220 | 23009 |
MikoFPU | 2777 | 2818 |
RandMeanSS | 11358 | 12010 |
FFT | 4494 | 4550 |
Mandelbrot | 3569 | 3609 |
MEM | 22370 | 22619 |
Read | 6196.93 MB/s (6196) | 6269.70 MB/s (6269) |
Write | 5604.74 MB/s (5604) | 5556.87 MB/s (5556) |
Read/Write | 5040.09 MB/s (5040) | 5182.68 MB/s (5182) |
Cache | 55085.25 MB/s (5508) | 55905.33 MB/s (5590) |
HDD | 13987 | 14188 |
Read | 102.41 MB/s (4048) | 107.50 MB/s (4150) |
Write | 101.67 MB/s (4033) | 88.64 MB/s (3545) |
RandomRead 512K | 46.23 MB/s (1849) | 52.96 MB/s (2118) |
RandomWrite 512K | 74.16 MB/s (2966) | 77.79 MB/s (3111) |
RandomRead 64K | 8.46 MB/s (338) | 10.41 MB/s (416) |
RandomWrite 64K | 18.83 MB/s (753) | 21.20 MB/s (848) |
GDI | 8027 | 5178 |
Text | 2539 | 2116 |
Square | 1159 | 369 |
Circle | 2456 | 1091 |
BitBlt | 1873 | 1602 |
D2D | 13418 | 3358 |
Sprite 10 | 464.21 FPS (46) | 294.54 FPS (29) |
Sprite 100 | 431.91 FPS (431) | 221.86 FPS (221) |
Sprite 500 | 284.57 FPS (1422) | 115.86 FPS (579) |
Sprite 1000 | 232.10 FPS (2321) | 72.51 FPS (725) |
Sprite 5000 | 87.96 FPS (4398) | 17.87 FPS (893) |
Sprite 10000 | 48.00 FPS (4800) | 9.11 FPS (911) |
OGL | 21882 | 13044 |
Scene 1 | 7473 | 7938 |
Lines (x1000) | (1424328) | (1340658) |
Scene 2 CPU | (256) | (128) |
Scene 2 Score | 14409 | 5106 |
Polygons (x1000) | (1016718) | (287292) |
Scene 2 CPU | (512) | (128) |
VGA 以外は変更していないので、評価対象は GDI 以降の項目。だいたい 1.5倍から 4倍の数値が出た。よかった、値段が安い割に効果あって。ファンレスで静かだし。導入した甲斐があった。
という事でこれからはシゴトも 1.5倍から 4倍のスピード(当社比)でこなせそうです。捗るぜ、オレ! かしこまりー!
コメント