【2021年10月】フィリップ モリスの煙草が値上げ

しつこいようだが、今年もまたタバコの値上げ申請の時期となった。まったく歓迎しかねる。夏の終わりを告げる恒例行事は、納涼盆踊りに花火大会、と相場は決まっているのだ。

マールボロ・ボックスあいにくコロナ禍の近年は、その手の催しも影を潜め。日ごと早まる日没を眺めるだけの夕刻を重ねる。そんな心寂しい私から、煙草までも取り上げようというのか。いったいどういう魂胆だ。責任者に問いただす必要がある。責任者はどこか。

値上がりするたばこ銘柄の一覧 (77 銘柄)

フィリップ モリス ジャパンの代表的銘柄「マールボロ」は、30円値上がりして 1箱 600円になる。2018年 9月時点では 470円で販売されていたので、この 3年余りで 130円、およそ 28% の値上がり。
マールボロ・ブランドはどれも 1箱 30円の値上げ。ラーク・ブランドも 30~40円の値上げとなる。ズンアブー・イーター!

2021年10月に値上がりするフィリップ モリス製たばこ銘柄の一覧
銘柄名 現定価 新定価 値上額
金額の単位: 円
引用: 20210820-pmj-pressrelease-price-submission-consumables435098361
紙巻たばこ(全 74 銘柄)
マールボロ・ブランドファミリー (23 銘柄)
マールボロ・ブラックメンソール・エッジ8・100’s 560 590 30
マールボロ・ブラック・メンソール・1・ボックス 570 600 30
マールボロ・ブラック・メンソール・8・ボックス 570 600 30
マールボロ・クリア・ハイブリッド・スリー・ボックス 570 600 30
マールボロ・ドライ・メンソール・5・ボックス 570 600 30
マールボロ・ドライ・メンソール・8・ボックス 570 600 30
マールボロ・フレーバー・ワン・ボックス 570 600 30
マールボロ・ゴールド・100’s・ボックス 570 600 30
マールボロ・ゴールド・ボックス 570 600 30
マ-ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・1・ボックス 570 600 30
マ-ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・5・ボックス 570 600 30
マ-ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・8・ボックス 570 600 30
マールボロ 570 600 30
マールボロ・ボックス 570 600 30
マールボロ・ミディアム・ボックス 570 600 30
マールボロ・メンソール・12 570 600 30
マールボロ・メンソール・12・ボックス 570 600 30
マールボロ・メンソール・4・ボックス 570 600 30
マールボロ・メンソール・8 570 600 30
マールボロ・メンソール・8・100’s・ボックス 570 600 30
マールボロ・メンソール・8・ボックス 570 600 30
マールボロ・ダブル・バースト・5・ボックス 570 600 30
マールボロ・ダブル・バースト・パープル・5・ボックス 570 600 30
ラーク・ブランドファミリー (28 銘柄)
ラーク・スマートプラス・14mg・ボックス 430 460 30
ラーク・スマートプラス・1mg・ボックス 430 460 30
ラーク・スマートプラス・メンソール・1mg・ボックス 430 460 30
ラーク・スマートプラス・スプラッシュ・パープル・1mg・ボックス 430 460 30
ラーク100ボックス 500 540 40
ラーク・ブラック・ハイブリッド・8mg KSボックス 500 540 40
ラーク・クラシック・マイルドKSボックス 500 540 40
ラーク・エクストラ・3mg・100 ボックス 500 540 40
ラーク・エクストラ・3mg・KS ボックス 500 540 40
ラーク・ハイブリッドKSボックス 500 540 40
ラーク・ハイブリッド・ワン 100ボックス 500 540 40
ラーク・アイス・ミント・1mg100ボックス 500 540 40
ラーク・アイス・ミント・5mg100ボックス 500 540 40
ラークKSボックス 500 540 40
ラーク・メンソール X KSボックス 500 540 40
ラーク・マイルド100ボックス 500 540 40
ラーク・マイルドKSボックス 500 540 40
ラーク・マイルド・メンソールKSボックス 500 540 40
ラーク・ミント・スプラッシュ・7mg KS ボックス 500 540 40
ラーク・スーパー・5mg・100 ボックス 500 540 40
ラーク・スーパー・5mg・KS ボックス 500 540 40
ラーク・スーパー・メンソ-ルKSボックス 500 540 40
ラ-ク・ス-パ-・マイルド100ボックス 500 540 40
ラ-ク・ス-パ-・マイルドKSボックス 500 540 40
ラーク・ウルトラ・1mg・100 ボックス 500 540 40
ラーク・ウルトラ・1mg・KS ボックス 500 540 40
ラ-ク・ウルトラ・メンソ-ル100ボックス 500 540 40
ラ-ク・ウルトラ・メンソ-ルKSボックス 500 540 40
パーラメント・ブランドファミリー (9 銘柄)
パーラメント・クリスタル・ブラスト・8・KSボックス 540 580 40
パーラメントKSボックス 540 580 40
パーラメント・ライトKSボックス 540 580 40
パーラメント・ワンKSボックス 540 580 40
パーラメント100ボックス 580 620 40
パーラメント・エクストラ・ライト100ボックス 580 620 40
パーラメント・ライト100ボックス 580 620 40
パーラメント・ライト・メンソール100ボックス 580 620 40
パーラメント・ワン100ボックス 580 620 40
バージニア・エス・ブランドファミリー (7 銘柄)
バージニア・エス・デュオ・メンソール 10’s 270 290 20
バージニア・エス・アイスパール 1mg 530 570 40
バージニア・エス・アイスパール 5mg 530 570 40
バージニア・エス・ノアール・メンソール 530 570 40
バージニア・エス・ロゼ・メンソ-ル 530 570 40
バージニア・エス・ソフィア 1 530 570 40
バージニア・エス・ソフィア 6 530 570 40
フィリップモリス・ブランドファミリー (7 銘柄)
フィリップモリス・1・100s ボックス 400 430 30
フィリップモリス・10・KS ボックス 400 430 30
フィリップモリス・14・KS ボックス 400 430 30
フィリップモリス・3・KS ボックス 400 430 30
フィリップモリス・6・KS ボックス 400 430 30
フィリップモリス・メンソール・5・KS ボックス 400 430 30
フィリップモリス・メンソール・8・KS ボックス 400 430 30
葉巻たばこ(リトルシガー)(3 銘柄)
フィリップモリス・ブランドファミリー (3 銘柄)
フィリップモリス・ロードスター 380 480 100
フィリップモリス・ロードスター・メンソール 380 480 100
フィリップモリス・ロードスター・ミックス 380 480 100

まとめ

安タバコの「ラーク」が 500円では買えなくなった。これでは「フィリップモリス」シリーズか、「ラーク・スマートプラス」に切り替えるしかない。お値段 430円とお安いし。
もしくは潔く禁煙。やはりこれが一番の倹約であろう。財務の責任者はかく語りき。健康面の見地からも異論はない。ぷはーっ!


Advertised by Amazon.co.jp

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。