今年もまたタバコ値上げ申請の時期となった。ベースアップの更改ならともかく、これは歓迎しかねる恒例行事である。
たばこ税が増税されるので止むを得ない。とはいえ、これで 4年連続の値上げ。こうも相次ぐと、禁煙を強制されているが如しだ。だが一体なんの権限があって、この私から煙草を取り上げようというのか。責任者に問いただす必要がある。責任者はどこか。
値上がりするたばこ銘柄の一覧 (144 銘柄)
JT の代表的銘柄「メビウス」は、40円値上がりして 1箱 580円になる。2018年 9月時点では 440円で販売されていたから、この 3年余りで 140円、およそ 32% の値上がりとなる。
| 銘柄名 | 現定価 | 新定価 | 値上額 |
|---|---|---|---|
| 金額の単位: 円 引用: たばこ税増税等に伴うたばこの小売定価改定の認可申請について |
|||
| 紙巻たばこ (126 銘柄) | |||
| メビウス | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・ボックス | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・100’s・ボックス | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・ライト | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・ライト・ボックス | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・ライト・100’s・ボックス | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・スーパーライト | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・スーパーライト・ボックス | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・スーパーライト・100’s・ボックス | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・エクストラライト | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・エクストラライト・ボックス | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・エクストラライト・100’s・ボックス | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・ワン | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・ワン・ボックス | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・ワン・100’s・ボックス | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・100’s・スリム・ボックス | 500 | 530 | 30 |
| メビウス・スーパーライト・100’s・スリム・ボックス | 500 | 530 | 30 |
| メビウス・ワン・100’s・スリム・ボックス | 500 | 530 | 30 |
| メビウス・ゴールド・6 | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・ゴールド・ワン・100’s | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・ゴールド・インパクト・6・100’s・スリム | 500 | 530 | 30 |
| メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s・スリム | 500 | 530 | 30 |
| メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・8 | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・5 | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン・100’s | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・8 | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5・100’s・スリム | 500 | 530 | 30 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s・スリム | 500 | 530 | 30 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・8 | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・5 | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・ワン・100’s | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・8 | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・5 | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・ワン・100’s | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・5・100’s・スリム | 500 | 530 | 30 |
| メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・ワン・100’s・スリム | 500 | 530 | 30 |
| メビウス・エルビーエス・イエロー・5 | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・プレミアムメンソール・タブレット・アイスモカ・5 | 540 | 580 | 40 |
| メビウス・プレミアムメンソール・タブレット・ストレートミント・5 | 540 | 580 | 40 |
| セブンスター | 560 | 600 | 40 |
| セブンスター・ボックス | 560 | 600 | 40 |
| セブンスター・10・ボックス | 560 | 600 | 40 |
| セブンスター・7・ボックス | 560 | 600 | 40 |
| セブンスター・4 | 560 | 600 | 40 |
| セブンスター・メンソール・12・ボックス | 560 | 600 | 40 |
| セブンスター・メンソール・5・ボックス | 560 | 600 | 40 |
| ウィンストン・キャスター・ホワイト・5 | 500 | 540 | 40 |
| ウィンストン・キャスター・ホワイト・5・ボックス | 500 | 540 | 40 |
| ウィンストン・キャスター・ホワイト・3 | 500 | 540 | 40 |
| ウィンストン・キャスター・ホワイト・3・ボックス | 500 | 540 | 40 |
| ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・ボックス | 500 | 540 | 40 |
| ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・100’s・ボックス | 500 | 540 | 40 |
| ウィンストン・キャビン・レッド・8・ボックス | 500 | 540 | 40 |
| ウィンストン・キャビン・レッド・8・100’s・ボックス | 500 | 540 | 40 |
| ウィンストン・キャビン・レッド・5・ボックス | 500 | 540 | 40 |
| ウィンストン・キャビン・レッド・2・ボックス | 500 | 540 | 40 |
| ウィンストン・キャビン・レッド・ワン・100’s・ボックス | 500 | 540 | 40 |
| ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス・18本入 | 430 | 450 | 20 |
| ウィンストン・コンパクト・ブルー・3・ボックス・18本入 | 430 | 450 | 20 |
| ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス・18本入 | 430 | 450 | 20 |
| ウィンストン・イナズマメンソール・8・ボックス | 500 | 530 | 30 |
| ウィンストン・イナズマメンソール・ワン・100’s・ボックス | 500 | 530 | 30 |
| ウィンストン・スパークリングメンソール・5・ボックス | 500 | 530 | 30 |
| ウィンストン・スパークリングメンソール・ワン・100’s・ボックス | 500 | 530 | 30 |
| ウィンストン | 500 | 530 | 30 |
| キャスター・プレミアム・バニラ・5・ボックス | 540 | 580 | 40 |
| ホープ(10本入) | 280 | 300 | 20 |
| ホープ・ライト | 280 | 300 | 20 |
| ホープ・スーパーライト | 280 | 300 | 20 |
| ホープ・メンソール | 280 | 300 | 20 |
| ピース(50本入) | 1400 | 1500 | 100 |
| ピース(10本入) | 280 | 300 | 20 |
| ピース(20本入) | 560 | 600 | 40 |
| ピース・ライト・ボックス | 560 | 600 | 40 |
| ピース・スーパーライト・ボックス | 560 | 600 | 40 |
| ピース・アロマ・ロイヤル・100’s・ボックス | 600 | 640 | 40 |
| ピース・アロマ・クラウン・100’s・ボックス | 600 | 640 | 40 |
| ピース・アロマ・インフィニティ | 590 | 630 | 40 |
| キャメル・ボックス | 450 | 460 | 10 |
| キャメル・ライト・ボックス | 450 | 460 | 10 |
| キャメル・ワン・100’s・ボックス | 450 | 460 | 10 |
| キャメル・メンソール・ボックス | 450 | 460 | 10 |
| キャメル・メンソール・ライト・ボックス | 450 | 460 | 10 |
| キャメル・メンソール・ワン・100’s・ボックス | 450 | 460 | 10 |
| キャメル・メンソール・ベリーカプセル・ボックス | 450 | 460 | 10 |
| キャメル・メンソール・ベリーカプセル・ライト・ボックス | 450 | 460 | 10 |
| セーラム・ライト・ボックス | 540 | 570 | 30 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ターコイズ | 570 | 600 | 30 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ゴールド | 570 | 600 | 30 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ONE | 570 | 600 | 30 |
| ナチュラル アメリカン スピリット ペリック ボックス | 570 | 600 | 30 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント 14本入 | 400 | 420 | 20 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト 14本入 | 400 | 420 | 20 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト14本入 | 400 | 420 | 20 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE 14本入 | 400 | 420 | 20 |
| ナチュラル アメリカン スピリット ライト | 570 | 600 | 30 |
| ナチュラル アメリカン スピリット ウルトラ ライト | 570 | 600 | 30 |
| ピアニッシモ・アリア・メンソール | 540 | 570 | 30 |
| ピアニッシモ・ペティル・メンソール | 540 | 570 | 30 |
| ピアニッシモ・フラン・メンソール | 540 | 570 | 30 |
| ピアニッシモ・ルーシア・メンソール | 540 | 570 | 30 |
| ピアニッシモ・プレシア・メンソール | 540 | 570 | 30 |
| ピアニッシモ・ディアス・メンソール | 540 | 570 | 30 |
| ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・5 | 540 | 570 | 30 |
| ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・ワン | 540 | 570 | 30 |
| ピアニッシモ・ベヴェル | 540 | 570 | 30 |
| ハイライト | 490 | 520 | 30 |
| ハイライト・メンソール | 490 | 520 | 30 |
| ウルマ | 500 | 530 | 30 |
| セブンスター・ニッポン・リーフ・ダルマ | 580 | 620 | 40 |
| セブンスター・ニッポン・リーフ・マツカワ | 580 | 620 | 40 |
| ピース・バージニア・リーフ・オブ・ジャパン | 600 | 640 | 40 |
| ピース・バージニア・リーフ・オブ・アメリカ | 600 | 640 | 40 |
| ピース・バージニア・リーフ・オブ・ブラジル | 600 | 640 | 40 |
| ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス | 450 | 480 | 30 |
| ウィンストン・コンパクト・ブルー・3・ボックス | 450 | 480 | 30 |
| ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス | 450 | 480 | 30 |
| ナチュラル アメリカン スピリット アガット | 570 | 600 | 30 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント | 570 | 600 | 30 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト | 570 | 600 | 30 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト | 570 | 600 | 30 |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE | 570 | 600 | 30 |
| 葉巻たばこ (18 銘柄) | |||
| キャメル・シガー・ボックス | 400 | 500 | 100 |
| キャメル・シガー・ライト・ボックス | 400 | 500 | 100 |
| キャメル・シガー・ウルトラライト・ボックス | 400 | 500 | 100 |
| キャメル・シガー・メンソール・ボックス | 400 | 500 | 100 |
| キャメル・シガー・メンソール・ライト・ボックス | 400 | 500 | 100 |
| キャメル・シガー・メンソール・ウルトラライト・ボックス | 400 | 500 | 100 |
| キャメル・シガー・メンソール・ベリーカプセル・ボックス | 400 | 500 | 100 |
| キャメル・シガー・メンソール・ベリーカプセル・ライト・ボックス | 400 | 500 | 100 |
| キャメル・シガー・スリム | 380 | 490 | 110 |
| キャメル・シガー・ライト・スリム | 380 | 490 | 110 |
| キャメル・シガー・メンソール・スリム | 380 | 490 | 110 |
| キャメル・シガー・メンソール・ライト・スリム | 380 | 490 | 110 |
| キャメル・シガー・メンソール・ウルトラライト・100’s・スリム | 380 | 490 | 110 |
| わかば・シガー | 410 | 500 | 90 |
| エコー・シガー | 400 | 500 | 100 |
| ゴールデンバット・シガー | 370 | 500 | 130 |
| ゴールデンバット・シガー・メンソール | 370 | 500 | 130 |
| ピース・リトルシガー | 580 | 650 | 70 |
廃止となる銘柄 (8 銘柄)
以下の銘柄は在庫をもって販売終了・廃止になる。アメスピのミント系 20本入りは廃止され、14本入りの薄型パッケージへ移行する模様。
- ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス
- ウィンストン・コンパクト・ブルー・3・ボックス
- ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス
- ナチュラル アメリカン スピリット アガット
- ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント
- ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト
- ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト
- ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE
後日販売を予定している新製品 (1 銘柄)
新製品の銘柄。セブンスターのバリエーションだろう。
- セブンスター・ニッポン・リーフ・マツカワ
まとめ
紙巻たばこで 10~40円、葉巻たばこに至っては 100円前後の値上がりとなる。これは懐事情への影響大だ。
こうなった以上は、「アメスピ」のターコイズを 3日かけて喫おう。これならば煙草代は 1日あたり 200円の計算になる。この作戦ならまだ喫える、という事にしておきたい。ぷはーっ!
コメント